For a better experience on Caribbean Utilities Company,  update your browser.

Fiscal 2024 (January 1, 2024 to December 31, 2024)

Fiscal 2023 (January 1, 2023 to December 31, 2023)

Fiscal 2022 (January 1, 2022 to December 31, 2022)

Fiscal 2021 (January 1, 2021 to December 31, 2021)

Fiscal 2020 (January 1, 2020 to December 31, 2020)

Fiscal 2019 (January 1, 2019 to December 31, 2019)

Fiscal 2018 (January 1, 2018 to December 31, 2018)

Fiscal 2017 (January 1, 2017 to December 31, 2017)

Fiscal 2016 (January 1, 2016 to December 31, 2016)

Fiscal 2015 (January 1, 2015 to December 31, 2015)

Fiscal 2014 (January 1, 2014 to December 31, 2014)

Fiscal 2013 (January 1, 2013 to December 31, 2013)

Fiscal 2012 (January 1, 2012 to December 31, 2012)

Fiscal 2011 (January 1, 2011 to December 31, 2011)

Fiscal 2010 (January 1, 2010 to December 31, 2010)

Fiscal 2009 (January 1, 2009 to December 31, 2009)
Jan, 14 2009 CORE

Transitional Period 2008 (July 31, 2008 to December 31, 2008)

Fiscal 2008 (May 1, 2007 to July 31, 2008)

Fiscal 2007 (May 1, 2006 to April 30, 2007)
Jan, 27 2010 CUC Assists Haiti